水面特性&潮見表

水面特性

競走水面は、第1ターンマークのホーム側が45m、バック側が80mと、24場と比較してかなり狭い水面である。海峡に面しているが、防波堤が整備されており、潮流の影響は少ない。しかし、満潮時には第1ターンマーク付近にうねりが入りやすい。

鳴門は全国的にもインが弱い水面。夏場はホーム向かい風・冬場はホーム追い風が吹くため、夏はアウト有利・冬はイン有利。しかし、冬場で、第1ターンマーク付近に波が立つほど強い風が吹くときには、必ずしも1コースの信頼度は高くない。

■進入コース別入着比率
夏(2010年7月~2010年9月)
進入
コース
入着比率%
1着 2着 3着
1コース 35.7 17.2 13.9
2コース 16.2 18.6 16.4
3コース 15.4 18.4 19.0
4コース 20.0 19.1 15.7
5コース 8.8 17.2 17.6
6コース 4.8 10.6 18.5
※色付きは夏冬の比較で入着比率の大きい方
 
冬(2010年12月~2011年2月)
進入
コース
入着比率%
1着 2着 3着
1コース 31.7 20.2 15.3
2コース 17.4 20.2 19.6
3コース 19.3 18.9 16.1
4コース 14.9 19.0 19.0
5コース 11.7 15.0 17.6
6コース 6.5 8.2 13.9
水面特性図

潮見表

レース開催日の満潮、干潮時刻を掲載しています。 舟券予想の参考にご利用ください。

  • ※時間および潮位は、天候等により変わる場合があります。
  • ※航海の用に供するものではありません。
  • ※平均潮位は90cmです。
大型映像導入8周年記念 満潮 干潮
4/14(小潮 4/15(長潮 4/16(月)若潮 4/17(火)中潮 4/18(水)中潮
時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位
03:40 95cm 04:14 103cm 04:35 111cm 04:59 118cm 05:20 125cm
03:52 95cm 09:17 92cm 10:19 77cm 10:54 61cm 11:25 46cm
10:19 106cm 12:57 97cm 15:16 101cm 16:27 110cm 17:18 119cm
19:28 35cm 21:01 35cm 22:03 33cm 22:49 31cm 23:26 32cm
第24回鳴門市長杯 満潮 干潮
4/26(木)中潮 4/27(金)小潮 4/28(小潮 4/29(小潮 4/30(月)中潮
時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位
02:47 79cm 03:19 88cm 00:56 100cm 02:52 105cm 03:44 112cm
08:37 136cm 09:08 127cm 04:10 95cm 07:07 98cm 09:32 86cm
16:04 15cm 16:58 25cm 09:47 116cm 11:09 104cm 13:57 98cm
23:16 103cm     18:06 34cm 19:43 40cm 21:03 42cm
第22回日本モーターボート選手会会長杯 満潮 干潮
5/3(木)中潮 5/4(金)大潮 5/5(大潮 5/6(大潮 5/7(月)大潮 5/8(火)中潮
時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位
05:07 132cm 06:32 139cm 05:57 144cm 00:29 57cm 00:59 53cm 01:28 69cm
11:30 38cm 12:02 24cm 12:35 13cm 06:23 148cm 06:49 151cm 07:16 151cm
17:36 121cm 18:19 127cm 19:00 130cm 13:08 5cm 13:42 0cm 14:17 0cm
23:24 47cm 23:58 51cm     19:40 130cm 20:20 128cm 21:02 123cm
第42回サンケイスポーツ杯 満潮 干潮
5/16(水)若潮 5/17(木)中潮 5/18(金)中潮 5/19(大潮 5/20(大潮
時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位
03:56 126cm 04:27 133cm 04:56 140cm 05:24 146cm 05:53 151cm
10:23 63cm 11:02 47cm 11:37 32cm 12:11 19cm 12:46 9cm
16:06 108cm 17:07 116cm 17:57 123cm 18:40 128cm 19:22 131cm
21:58 56cm 22:45 59cm 23:24 63cm 23:59 67cm    
GⅢ2012女子リーグ戦第8戦 渦の女王決定戦 満潮 干潮
5/24(木)中潮 5/25(金)中潮 5/26(中潮 5/27(小潮 5/28(月)小潮 5/29(火)小潮
時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位
02:09 87cm 02:45 91cm 03:30 95cm 00:00 118cm 01:06 118cm 02:09 121cm
07:52 153cm 08:25 147cm 09:03 137cm 04:33 98cm 06:16 98cm 08:20 89cm
15:10 7cm 15:50 16cm 16:35 26cm 09:49 126cm 11:00 113cm 13:03 103cm
23:10 123cm 23:01 119cm     17:27 38cm 18:31 50cm 19:46 59cm
第13回JLCカップ 満潮 干潮
6/6(水)大潮 6/7(木)中潮 6/8(金)中潮 6/9(中潮 6/10(中潮 6/11(月)小潮
時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位
01:15 87cm 01:49 90cm 02:26 92cm 03:08 94cm 03:58 96cm 05:06 97cm
06:58 162cm 07:31 160cm 08:06 155cm 08:43 148cm 09:25 137cm 10:18 125cm
14:09 3cm 14:45 6cm 15:23 13cm 16:02 23cm 16:44 35cm 17:32 48cm
21:02 133cm 21:42 131cm 22:23 129cm 23:07 127cm 23:57 126cm    
第6回徳島綜合警備保障杯 満潮 干潮
6/16(中潮 6/17(中潮 6/18(月)大潮 6/19(火)大潮
時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位
04:11 146cm 04:49 152cm 05:26 159cm 00:17 92cm
11:21 37cm 12:00 24cm 12:37 14cm 06:01 163cm
18:02 123cm 18:47 130cm 19:27 136cm 13:12 8cm
22:54 89cm 23:38 91cm     20:04 138cm
第5回鳴門商工会議所会頭杯 満潮 干潮
6/22(金)中潮 6/23(中潮 6/24(中潮 6/25(月)小潮 6/26(火)小潮
時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位
02:06 93cm 02:45 93cm 03:28 93cm 04:19 93cm 05:26 92cm
07:47 163cm 08:24 157cm 09:03 148cm 09:48 137cm 10:44 123cm
14:57 13cm 15:32 21cm 16:08 33cm 16:46 46cm 17:29 60cm
21:49 137cm 22:25 136cm 23:03 134cm 23:46 133m    
ヤクルト杯 満潮 干潮
6/30(中潮 7/1(中潮 7/2(月)大潮 7/3(火)大潮
時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位 時間 潮位
03:25 144cm 04:13 150cm 04:57 157cm 05:36 163cm
10:52 48cm 11:35 34cm 12:14 23cm 12:50 15cm
17:44 120cm 18:31 129cm 19:09 136cm 19:43 141cm
22:15 98cm 23:10 99cm 23:54 98cm    
TOPへ